南高麗地域大運動会
南高麗地区では、平成13年度から地区体育祭と小学校の運動会を合同で開催しています。当日は、地区体育祭種目と小学校の各種目を交互に行い、また高齢者をはじめ、地域の人たちと児童が一緒になった競技も行われています。午後の種目には、中学生全員によるリレーも行われ、児童や地域の人たちにたくましく成長した勇姿を見せています。また、ふるさと選手の参加も認められ、地域大運動会はみんなの力で盛大に開催されています。
令和元年度南高麗地域大運動会のお知らせ
期日:9月29日(日) 雨天中止(順延なし)、ただし、小学校は、10月1日(火)に順延。
会場:南高麗小学校
プログラム NO |
種目名 | 得点 種目 |
対 象 | 得 点 | 予定時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 応援合戦・エール交換(地域への応援) | 小学校全児童 | 9:10 | ||
2 | 東西対抗玉入れ合戦 | ★ | 一般男女(無制限) | 勝3点、負1点、引2点 | |
3 | 徒競走(小学校種目) | ☆ | 1~6年生 | ||
4 | 東西対抗綱引き | ★ | 一般男女(各自治会人数指定) | 勝3点、負1点、引2点 | |
5 | 息を合わせて!デカパン・大玉リレー (小学校種目) |
☆ | 3・4年生 | ||
6 | ホッケーリレー | ★ | 一般フリー(4名) | 1位8点、2位6点、3位4点、4位2点 | 10:00 |
7 | 勝利に向かってイチ・二!イチ・二! (小学校種目) |
☆ | 5・6年生 | ||
8 | ボール送りリレー | ★ | 一般男女(男5、女5) | 1位12点、2位9点、3位7点、4位5点 | |
9 | かがやけ!スマイル!(小学校種目) | 1・2年生 | |||
10 | 新入児種目「かけっこ」(小学校種目) | 来年度入学予定児童 | |||
11 | 引越しリレー | ★ | 一般男女(男2、女4) | 1位8点、2位6点、3位4点、4位2点 | 11:00 |
12 | あなたにとどけ!~ちゅーびらさい・パプリカ~(小学校種目) | 3・4年生 | |||
13 | むかで競走 | ★ | 一般フリー(4名) | 1位8点、2位6点、3位4点、4位2点 | |
14 | チェッコリー玉入れ(小学校種目) | ☆ | 1・2年生 | ||
15 | TOKYO2020~主役は日本だ! ガンバレ日本!(小学校種目) |
5・6年生 | |||
16 | 宝探し競走 | 幼児(保護者同伴先着60組) | (受付午前9時から) | 11:30 | |
17 | 防災リレー | 65歳以上(各自治会3) | |||
18 | 大玉リレー(合同) | ★ | 児童・フリー(無制限) | 勝2点、負1点 | |
《昼休み休憩》 | グラウンドゴルフホールインワンコンテスト | 12:00 | |||
19 | 中学校男女混合リレー | 中学生 | 13:00 | ||
20 | 玉入れ「さあ、どっち」 | ★ | 一般男女(各自治会10) | 入った玉の数が得点 | |
21 | 2色対抗綱引き(小学校種目) | ☆ | 小学校全校児童 | ||
22 | 男女混合ボール運びリレー | ★ | 一般男女(男4、女4) | 1位8点、2位6点、3位4点、4位2点 | 13:30 |
23 | 栗拾いリレー(合同) | 自治会三役(3)・児童 | |||
24 | サイクリングリレー(タイムレース) | ★ | 一般フリー(6名) | 1位15点、2位12点、3位10点、4位8点、5位6点、6位4点、7位3点、8位2点(タイムレース) | 13:45 |
25 | 全校リレー(小学校種目) | ☆ | 小学校全校児童 |
※小学校種目は、決定次第掲載します。
★は自治会対抗得点種目 ☆は小学校2色(黄・赤)対抗得点種目
◆選手集合時間:午前8時20分
◆開会式:午前8時40分(入場行進)
◆閉会式:午後2時20分(予定)