令和7年度の南高麗地域大運動会の種目
NO | 種 目 | 対抗 | 対 象 | 予定時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 徒競走・100M走 | ☆ | 小・中学校 | 8:49 |
2 | 東西対抗玉入れ合戦 | ★ | 一般男女(自由参加) | |
3 | 玉入れ | ☆ | 小学校(1~3年生) | |
4 | 東西対抗大ボール送り | ★ | 一般男女 | |
5 | 台風の目 | ☆ | 中学生全員 | |
6 | ヨーイドン綱引き | ☆ | 小学校(4~6年生) | |
7 | 引越しリレー | ★ | 一般男女 | 9:47 |
8 | アドベンチャー | 小学校(1~3年生) | ||
9 | ボール送りリレー | ★ | 一般男女 | |
10 | サバイバルリレー | ☆ | 中学生全員 | |
11 | 彩り花火 | 小学校(4~6年生) | ||
12 | 宝探し競走(幼児) | 幼児(保護者同伴・先着60組) | 10:38 | |
13 | ダンス発表会 | 中学校全員 | ||
14 | ミックスリレー | ★ | 一般男女 | |
15 | 小学校全員リレー | ☆ | 小学校全校児童 | |
16 | 中学校全員リレー | ☆ | 中学校全校生徒 | |
17 | 南高麗ジンギスカン | 小・中学生、一般全員 | ||
★印は、自治会対抗得点種目 ☆印は、小学校・中学校2色対抗得点種目 |