南高麗地域大運動会大会成績
| 回 | 年 度 | 西 暦 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第74回 | 令和7年度 | 2025年 | 申渕 | 下畑 | 上畑 |
| 第73回 | 令和6年度 | 2024年 | 直竹 | 申渕 | 下分 |
| 第72回 | 令和5年度 | 2023年 | (雨天 | 中止) | |
| 第71回 | 令和4年度 | 2022年 | 上畑 | 直竹 | 岩渕 |
| 第70回 | 令和3年度 | 2021年 | (新型コロナウイルス | 感染防止のため | 中止) |
| 第69回 | 令和2年度 | 2020年 | (新型コロナウイルス | 感染防止のため | 中止) |
| 第68回 | 令和元年度 | 2019年 | 上畑 | 岩渕 | 下畑 |
| 第67回 | 平成30年度 | 2018年 | (雨 天 | 中 止) | |
| 第66回 | 平成29年度 | 2017年 | 下分 | 下畑 | 上畑 |
| 第65回 | 平成28年度 | 2016年 | 下分 | 岩渕 | 上分 |
| 第64回 | 平成27年度 | 2015年 | 上畑 | 岩渕 | 下畑 |
| 第63回 | 平成26年度 | 2014年 | 上分 | 下分 | 直竹 |
| 第62回 | 平成25年度 | 2013年 | 下畑 | 下分 | 直竹 |
| 第61回 | 平成24年度 | 2012年 | 申渕 | 下畑 | 上畑 |
| 第60回 | 平成23年度 | 2011年 | 申渕 | 直竹 | 下畑 |
| 第59回 | 平成22年度 | 2010年 | 下畑 | 申渕 | 下分 |
| 第58回 | 平成21年度 | 2009年 | 下分 | 岩渕 | 申渕 |
| 第57回 | 平成20年度 | 2008年 | 上分 | 申渕 | 下分 |
| 第56回 | 平成19年度 | 2007年 | (雨 天 | 中 止) | |
| 第55回 | 平成18年度 | 2006年 | 申渕 | 上分 | 上畑 |
| 第54回 | 平成17年度 | 2005年 |
苅生 | 申渕 | 上畑 |
| 第53回 | 平成16年度 | 2004年 | (雨 天 | 中 止) | |
| 第52回 | 平成15年度 | 2003年 | 上分 | 上畑 | 苅生 |
| 第51回 | 平成14年度 | 2002年 | 申渕 | 下畑 | 上畑 |
| 第50回 | 平成13年度 | 2001年 | 下分 | 上畑 | 申渕 |
| 第49回 | 平成12年度 | 2000年 | 上畑 | 上分 | 申渕 |
| 第48回 | 平成11年度 | 1999年 | 上分 | 直竹 | 申渕 |
| 第47回 | 平成10年度 | 1998年 | 申渕 | 岩渕 | 上分 |
| 第46回 | 平成9年度 | 1997年 | 上分 | 上畑 | 申渕 |
| 第45回 | 平成8年度 | 1996年 | 直竹 | 下分 | 上分 |
| 第44回 | 平成7年度 | 1995年 | 上畑 | 直竹 | 岩渕 |
| 第43回 | 平成6年度 | 1994年 | 下分 | 上畑 | 岩渕 |
| 第42回 | 平成5年度 | 1993年 | 上畑 | 岩渕 | 直竹 |
| 第41回 | 平成4年度 | 1992年 | 上畑 | 下分 | 岩渕 |
| 第40回 | 平成3年度 | 1991年 | 直竹 | 上畑 | 苅生 |
| 第39回 | 平成2年度 | 1990年 | 直竹 | 下畑 | 上畑 |
| 第38回 | 平成元年度 | 1989年 | 上畑 | 岩渕 | 下分 |
| 第37回 | 昭和63年度 | 1988年 | 上畑 | 下分 | 下畑 |
| 第36回 | 昭和62年度 | 1987年 | 岩渕 | 下分 | 下畑 |
| 第35回 | 昭和61年度 | 1986年 | 岩渕 | 上畑 | 申渕 |
| 第34回 | 昭和60年度 | 1985年 | 岩渕 | 申渕 | 上畑 |
| 第33回 | 昭和59年度 | 1984年 | 岩渕 | 上畑 | 申渕 |
| 第32回 | 昭和58年度 | 1983年 | 上分 | 上畑 | 岩渕 |
| 第31回 | 昭和57年度 | 1982年 | 上畑 | 岩渕 | 下畑 |
| 第30回 | 昭和56年度 | 1981年 | 岩渕 | 上畑 | 下畑 |
| 第29回 | 昭和55年度 | 1980年 | 下畑 | 岩渕 | 上畑 |
| 第28回 | 昭和54年度 | 1979年 | 上畑 | 岩渕 | 下畑 |
過去(昭和54年度から令和元年度)の自治会の入賞回数
| 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 岩 渕 | 5回 | 10回 | 4回 |
| 下 畑 | 3回 | 4回 | 8回 |
| 上 畑 | 10回 | 9回 | 8回 |
| 苅 生 | 1回 | 0回 | 2回 |
| 直 竹 | 4回 | 3回 | 3回 |
| 申 渕 | 5回 | 5回 | 7回 |
| 下 分 | 5回 | 6回 | 4回 |
| 上 分 | 6回 | 2回 | 3回 |

