南高麗地域大運動会
南高麗地区では、平成13年度から地区体育祭と小学校の運動会を合同で開催しています。また、令和4年度からは南高麗中学校も新たに加わり、更に盛大な運動会としてスタートを切りました。当日は、地区の種目と小学校・中学校の各種目を交互に行い、充実した種目で会場を盛り上げています。また、ふるさと選手の参加も認められており、地域大運動会はみんなの力で盛大に開催されています。
令和6年度南高麗地域大運動会のお知らせ
期日:10月20日(日) 雨天中止(順延なし)、ただし、小学校・中学校は、延期の開催となります。
会場:南高麗小学校
プログラム NO |
種目名 | 得点 種目 |
対 象 | 得 点 | 予定時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徒競走(小学校種目)・100M走(中学校種目) | ★ | 小学生全員、中学生全員 | 8:50 | |
2 | 東西対抗玉入れ合戦(地区種目) | ☆ | 地区自由参加 | 勝7点、負2点、引4点 | |
3 | 玉入れ(小学校種目) | ★ | 小学1~3年生 | ||
4 | 東西対抗大ボール送り(地区種目) | ☆ | 一般男女東西各38名ずつ | 勝6点、負3点、引4点 | |
5 | 台風の目(中学校種目) | ★ | 中学生 | ||
6 | 綱引き(小学校種目) | ★ | 小学4年~6年生 | ||
7 | 引越しリレー(地区種目) | ☆ | 一般男女(男3、女3) | 1位9点、2位7点、3位5点、4位3点 | |
8 | 私は最強!!(小学校種目) | 小学1~3年生 | 10:00 | ||
9 | ボール送りリレー(地区種目) | ☆ | 一般男女(男5、女5) | 1位12点、2位9点、3位7点、4位5点 | |
10 | サバイバルリレー(中学校種目) | ★ | 中学生 | ||
11 | ソーラン節(小学校種目) | 小学4~6年生 | |||
12 | 宝探し競走(地区種目) | 幼児(保護者同伴先着60組) | (受付午前9時から) | ||
13 | ダンス発表会(中学校種目) | 中学生全員 | |||
14 | サイクリングリレー(地区種目) ※タイムレース |
☆ | 一般フリー(6名) | 1位15点、2位12点、3位10点、4位8点、 5位6点、6位4点、7位3点、8位2点 |
|
15 | 小学校全員リレー(小学校種目) | ★ | 小学生全員 | 11:00 | |
16 | 中学校全員リレー(中学校種目) | ★ | 中学生全員 | ||
17 | 南高麗ジンギスカン(合同種目) | 小学生・中学生・一般 |
☆は自治会対抗得点種目 ★は小・中学校2色(赤・白)対抗得点種目
◆選手集合時間:午前8時10分
◆開会式:午前8時30分
◆閉会式:午前11時40分頃(予定)
◎新型コロナウイルス感染予防対策
・マスクについては、各自の判断とさせていただきます。
◎駐車場について
・南高麗中学校校庭、南高麗地区行政センター、南高麗診療所、小学校前榎戸さん宅裏臨時駐車場、八坂製作所様駐車場をお借りしています。路上駐車は全面禁止となります。