試合日程表
| 大会期日 | 試合開始時間 | 終了予定時間 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月12日(日) | 午前9:30~ | 午後0時30分 |
| 第2節 | 4月26日(日) | 午前9:30~ | 午後0時30分 |
| 第3節 | 5月10日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第4節 | 5月24日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第5節 | 6月28日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第6節 | 7月12日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第7節 | 7月26日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第8節 | 8月30日(日) | 午前9:30 | 午前11時30分 |
| 第9節 | 9月13日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 特 別 | 9月27日(日)10周年記念大会 | 午前9:30~ | 午後0時30分 |
| 第10節 | 10月11(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第11節 | 10月25日(日) | 午前9:30~ | 午前11時30分 |
| 第12節 | 11月22日(日) | 午前9:30~ | 午後0時30分 |
| 予備日 | 12月13日(日) | 午前9:30~ | |
| 予備日 | 2月14日(日) | 午前9:30~ | |
| 予備日 | 2月28日(日) | 午前9:30~ | |
| 予備日 | 3月14日(日) | 午前9:30~ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝点 | 勝 | 負 | 引 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A タブの木B | ★ | ||||||||||||
| B チーム直竹 | ★ | ||||||||||||
| C 岩渕FFT | ★ | ||||||||||||
| D サボテン | ★ | ||||||||||||
| E 苅 生 | ★ | ||||||||||||
| F 七国クラブ | ★ | ||||||||||||
| G タブの木A | ★ | ||||||||||||
| H T/MAKOTO | ★ |

