第2回南高麗オープンモルック大会が3月1日(日)に南高麗小学校校庭で開催されました。今大会は、南高麗スポーツ協会と地域福祉推進組織「ささえあい南高麗」の共同事業として開催されたもので、地区内の福祉活動団体、地域のボランティア団体をはじめ南高麗地区に移住されて来た家族の方々が参加し、お互いの交流の場として開催されました。また、地区外からも関係チームなどが参加し30チーム総勢約120名の方々が本格的な春の暖かさを感じながらモルックを通して親睦を図りました。
| 順 位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | まちづくり | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 準優勝 | ささえあい南高麗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 3位 | カモネギ | 50 | 50 | 46 | 50 | 196 |
| 4位 | チームFFT | 50 | 50 | 50 | 38 | 188 |
| 5位 | 夢の途中 | 50 | 50 | 38 | 47 | 185 |
| 6位 | 下畑三役チーム | 41 | 43 | 50 | 50 | 184 |
| 7位 | 民児協A | 47 | 44 | 36 | 50 | 177 |
| 8位 | チーム中二 | 38 | 50 | 50 | 37 | 175 |
| 9位 | 直竹OGC | 43 | 39 | 42 | 50 | 174 |
| 10位 | チーム烏合 | 50 | 50 | 42 | 28 | 170 |
| 10位 | スポーツ協会B | 39 | 50 | 50 | 31 | 170 |
| 12位 | 申渕1 | 50 | 41 | 28 | 50 | 169 |
| 13位 | 七国クラブ | 50 | 27 | 50 | 35 | 162 |
| 14位 | BTO | 44 | 27 | 50 | 39 | 160 |
| 15位 | 田中さん | 50 | 31 | 45 | 33 | 159 |
| 16位 | 村山家 | 29 | 42 | 50 | 36 | 157 |
| 17位 | トゥントゥ | 46 | 20 | 39 | 50 | 155 |
| 18位 | タブの木A | 23 | 48 | 48 | 35 | 154 |
| 19位 | 地域包括支援センターみなみ町 | 33 | 27 | 43 | 50 | 153 |
| 20位 | 苅生 | 50 | 50 | 21 | 31 | 152 |
| 21位 | 民児協B | 45 | 33 | 43 | 27 | 148 |
| 22位 | スポーツ協会A | 29 | 35 | 50 | 33 | 147 |
| 23位 | 走る会 | 34 | 34 | 43 | 34 | 145 |
| 24位 | 下分自治会 | 25 | 38 | 33 | 39 | 135 |
| 25位 | 川柳会B | 35 | 40 | 32 | 26 | 133 |
| 26位 | 申渕2 | 46 | 28 | 20 | 38 | 132 |
| 27位 | 川柳会A | 17 | 30 | 45 | 38 | 130 |
| 28位 | るー | 25 | 35 | 9 | 45 | 114 |
| 29位 | チーム上分木崎 | 28 | 23 | 35 | 27 | 113 |
| 30位 | RAYS | 23 | 36 | 20 | 23 | 102 |
※得点が同じ場合は、モルックアウト方式で順位決定。(優勝・準優勝)

