| 順 位 | チーム名 | 地区 | 予選リーグ | 決勝リーグ |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | ファミリー会 | 岩渕 | 3勝0敗 | 2勝1敗 |
| 準 優 勝 | 岩渕イースト | 岩渕 | 3勝0敗 | 1勝1敗1分 |
| 第 3 位 | チーム直竹 | 直竹 | 2勝1敗 | 1勝1敗1分 |
| 第 4 位 | 苅生B | 苅生 | 3勝0敗 | 1勝2敗 |
| 第 5 位 | 下分HYK | 下分 | 1勝2敗 | 2勝1敗 |
| 第 6 位 | 申渕 | 申渕 | 2勝1敗 | 2勝1敗 |
| 第 7 位 | ザ・じどうクラブ | 直竹 | 2勝1敗 | 1勝2敗 |
| 第 8 位 | 苅生A | 苅生 | 2勝1敗 | 1勝2敗 |
| 第 9 位 | 上畑 | 上畑 | 1勝2敗 | 2勝0敗1分 |
| 第10 位 | 下畑 | 下畑 | 2勝1敗 | 1勝1敗1分 |
| 第11 位 | 七国クラブ | 岩渕 | 1勝2敗 | 1勝2敗 |
| 第12 位 | アミークス | 上畑 | 0勝2敗1分 | 1勝2敗 |
| 第13 位 | 岩渕レインボー | 岩渕 | 0勝3敗 | 3勝0敗 |
| 第14 位 | 岩渕ホップ・ステップ・ジャンプ | 岩渕 | 0勝2敗1分 | 2勝1敗 |
| 第15 位 | タブの木 | 下分 | 1勝2敗 | 1勝2敗 |
| 第16 位 | 下分NO.1 | 下分 | 0勝3敗 | 0勝3敗 |

